
CHユーラシア号
系統
91年北海道北部地区 総合優勝
GN1,000K 775羽中 総合優勝
(分速1,275m)2位を94mブッチギリ
父『87AA11958』B
祖父『旭王号』
祖母『末広クイーン号』
母『85EE5320BC』T.ペーテルス系
| 直系の主な活躍 | |
| 97年 |
10/13 宮杯400K 優勝 分速1,275m |
| 98年 | 秋 600K 優勝 |
| 99年 | 10/4 Rg500K 優勝 分速1,150m |
| 99年 | 10/31 500K 優勝 |
| 00年 | 4/2 Rg500K 優勝 |
| 00年 | 4/18 Rg500K 優勝 分速1,327m |
| 00年 | 4/30 N700K 優勝 分速1,208m |
| 00年 | 4/30 北海道N700K 1,051羽中 総合優勝 分速1,356m |
| 00年 | 10/22 400K 優勝 分速1,240m |
| 01年 | 5/13 CH旭王ボーイ号 北海道GN1,143K 優勝 分速1,012m |
| 03年 | 4/6 国際オリエンタルカップ700K 全国総合優勝 分速1,627m |
| 04年 | 5/2 CHRg号 北海道Rg500K 2,836羽中 総合優勝 分速1,397m |
| 05年 | CH快速旭王号 北海道GW1,000K 当日唯一羽帰り 完全優勝 分速1,397m |
| 06年 | 5/21 北海道GW1,100K 総合3位 連合会唯一羽帰り 完全優勝 分速675m |
| 06年 | 10/9 CH旭王キング号 北海道Rg500K 1,091羽中 総合3位 連合会優勝(総合優勝との差1m) 分速950m |
| 他、入賞多数あり | |

前のページへ
