
小春号
系統
父『ブルーキング号』 N.サウスエル作翔
 ポーGN520M他、海超5回
 兄弟の子 東日本CH総合優勝『柏栄号』あり
 直子 稚内GN1,400K総合18位
 孫 稚内GN1,400K総合3位、総合28位あり
母『72SE3630』 B 純ゴードン系
 ゴードン85号の近親系
| 直系の主な活躍 | |
| 80年 | 
旭流号 北海道CH700K総合優勝 分速533m | 
| 83年 | 旭王号 福岡1,539K4日目唯一羽帰り完全優勝 分速1,046m | 
| 83年 | 旭新号 衆議院議長賞1,000K全国総合優勝 分速1,554m | 
| 97年 | CH佐世保号 北日本フェスティバル1,200K総合優勝 分速522m | 
| 98年 | 黒翔号 北海道フェスティバル1,200K総合優勝 分速522m | 
| 98年 | 300K 総合優勝 | 
| 98年 | 400K 総合優勝 | 
| 98年 | 500K 総合優勝 | 
| 98年 | 700K 総合優勝 | 
| 98年 | 700K 国際全国優勝(分速1,627m) | 
| 98年 | GN 1,000K総合優勝 | 
| 98年 | 衆 1,000K全国優勝(分速1,791m) | 
| 98年 | 1,200K 総合優勝 | 
| 98年 | 1,300K 総合優勝 | 

前のページへ
